Позиция | Формат | Трафик в неделю | Охват в неделю | Единица расчета | Цена* |
---|---|---|---|---|---|
Все страницы | 240х400 | 1 217 000 | 140 000 | CPM 1 000 показов |
0,60€ |
Внутренние страницы | 400х200 (700х200) | 246 000 | 70 000 | CPM 1 000 показов |
0,50€ |
Внутренние страницы | 100%х250 | 1 217 000 | 140 000 | CPM 1 000 показов |
1,00€ |
Все страницы | Текстово - графический блок №1 | 35 000 | 10 000 | CPM 1 000 показов |
0,20€ |
Все страницы | Контент-ролл |
121 000 | 77 000 | CPM 1 000 показов |
3,00€ |
Наценки | |
---|---|
Ограничение по частоте показов уникальному пользователю | 0% |
Таргетинг по полу и/или возрасту | 10% |
Видеобанер с автозапуском | 20% |
Таргетинг по интересам | 10% |
Таргетинг по городам | 10% |
Расхлоп для баннера 300х300 | 30% |
Canvas для баннера 300х300 | 30% |
Сезонные наценки | |
Декабрь | 15% |
Бюджет* | Клиентская скидка |
---|---|
900€ - 1900€ | 10% |
1 901€ - 5 000€ | 15% |
5 001€ - 10 000€ | 20% |
10 001€ - 18 000€ | 24% |
18 001€ - 26 000€ | 28% |
26 001€ - 36 000€ | 32% |
36 001€ - 48 000€ | 36% |
48 001€ - 60 000€ | 42% |
Бюджет* | Клиентская скидка |
---|---|
900€ - 1900€ | 10% |
1 901€ - 5 000€ | 15% |
5 001€ - 10 000€ | 20% |
10 001€ - 18 000€ | 24% |
18 001€ - 26 000€ | 28% |
26 001€ - 36 000€ | 32% |
36 001€ - 48 000€ | 36% |
48 001€ - 60 000€ | 42% |
Кол-во используемых сайтов | |
---|---|
2 сайта | 5% |
3 и более сайтов | 7% |
* Бюджет на каждый дополнительный сайт должен составлять не менее 10% от общего бюджета |